<presets author="Michael Bemmerl" version="091130" shortdescription="Tags for observatories" de.shortdescription="Tags für Beobachtungswarten" link="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Observatory">
	<group name="Observatories" de.name="Beobachtungs- / Sternwarten">
		<item name="Generic telescope" de.name="Allgemeines Teleskop" type="node,closedway" icon="http://wiki.openstreetmap.org/images/thumb/2/2d/Observatory_dome_32x32.svg/32px-Observatory_dome_32x32.svg.png">
			<link href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Observatory" />
			<label text="Edit telescope" de.text="Teleskop bearbeiten" />
			<key key="man_made" value="telescope" />
			<text key="name" text="Name" default="" delete_if_empty="true" />
			<space />
			<label text="Advanced properties:" de.text="Erweiterte Eigenschaften:" />
			<text key="telescope:diameter" text="Diameter in meters" de.text="Durchmesser in Meter" default="" delete_if_empty="true" />
			<text key="operator" text="Operator" de.text="Betreiber" default="" delete_if_empty="true" />
			<combo key="access" text="Access" de.text="Zugang" values="public,private" default="" delete_if_empty="true" />
			<combo key="telescope:type" text="Telescope type" de.text="Teleskoptyp" values="optical,radio,gamma,radar,infrared,x-ray,gravitational" default="" delete_if_empty="true" />
			<space />
			<label text="Special properties:" de.text="Spezielle Eigenschaften" />
			<label text="If you specify a wavelength, don't forget" de.text="Wenn Du eine Wellenlänge angibst, vergiss' nicht" />
			<label text="the appropriate unit. You can also specify a range." de.text="die entsprechende Einheit. Du kannst auch einen Bereich angeben." />
			<text key="telescope:spectrum" text="Wavelength" de.text="Wellenlänge" default="" delete_if_empty="true" />
			<combo key="telescope:usage" text="Usage" de.text="Verwendung" values="seti,espionage,echelon,onyx,education" default="" delete_if_empty="true" />
		</item>

		<item name="Observatory site" de.name="Gelände einer Beobachtungs- / Sternwarte" icon="presets/landuse.png" type="closedway">
			<link href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Observatory" />
			<label text="Edit observatory site" de.text="Beobachtungswarte bearbeiten" />
			<key key="landuse" value="observatory" />
			<text key="name" text="Name" default="" delete_if_empty="true" />
			<space />
			<label text="Advanced properties:" de.text="Erweiterte Eigenschaften:" />
			<combo key="observatory:type" text="Observatory type" de.text="Typ der Warte" values="astronomical,meteorological,volcanological,geological,gravitational,neutrino,espionage" default="astronomical" delete_if_empty="true" />
			<text key="operator" text="Operator" de.text="Betreiber" default="" delete_if_empty="true" />
			<combo key="access" text="Access" de.text="Zugang" values="public,private" default="" delete_if_empty="true" />
		</item>

		<item name="Observatory station" de.name="Beobachtungseinrichtung / Einzelsternwarte" icon="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Loupe-transparent.png" type="node">
			<label text="Please read the section 'Problematic tagging variants'" de.text="Bitte lies' dir den Abschnitt 'Problematic tagging variants'" />
			<label text="on the wiki before using this preset." de.text="im Wiki durch, bevor Du diese Vorlage verwendest." />
			<space />
			<link href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Observatory" />
			<label text="Edit observatory station" de.text="Beobachtungseinrichtung bearbeiten" />
			<key key="man_made" value="observatory" />
			<text key="name" text="Name" default="" delete_if_empty="true" />
			<space />
			<label text="Advanced properties:" de.text="Erweiterte Eigenschaften:" />
			<combo key="observatory:type" text="Observatory type" de.text="Typ der Beobachtungseinrichtung" values="astronomical,meteorological,volcanological,geological,gravitational,neutrino,espionage" default="" delete_if_empty="true" />
			<text key="operator" text="Operator" de.text="Betreiber" default="" delete_if_empty="true" />
			<combo key="access" text="Access" de.text="Zugang" values="public,private" default="" delete_if_empty="true" />
		</item>

		<separator />

		<item name="Optical telescope" de.name="Optisches Teleskop" type="node,closedway" icon="http://wiki.openstreetmap.org/images/thumb/2/2d/Observatory_dome_32x32.svg/32px-Observatory_dome_32x32.svg.png">
			<link href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Observatory" />
			<label text="Edit optic telescope" de.text="Optisches Teleskop bearbeiten" />
			<key key="man_made" value="telescope" />
			<key key="telescope:type" value="optical" />
			<text key="name" text="Name" default="" delete_if_empty="true" />
			<space />
			<label text="Advanced properties:" de.text="Erweiterte Eigenschaften:" />
			<text key="telescope:diameter" text="Diameter in meters" de.text="Durchmesser in Meter" default="" delete_if_empty="true" />
			<text key="operator" text="Operator" de.text="Betreiber" default="" delete_if_empty="true" />
			<combo key="access" text="Access" de.text="Zugang" values="public,private" default="" delete_if_empty="true" />
			<space />
			<label text="Special properties:" de.text="Spezielle Eigenschaften" />
			<label text="If you specify a wavelength, don't forget" de.text="Wenn Du eine Wellenlänge angibst, vergiss' nicht" />
			<label text="the appropriate unit. You can also specify a range." de.text="die entsprechende Einheit. Du kannst auch einen Bereich angeben." />
			<text key="telescope:spectrum" text="Wavelength" de.text="Wellenlänge" default="" delete_if_empty="true" />
			<combo key="telescope:usage" text="Usage" de.text="Verwendung" values="seti,espionage,echelon,onyx,education" default="" delete_if_empty="true" />
		</item>

		<item name="Radio telescope" de.name="Radioteleskop" type="node,closedway" icon="http://wiki.openstreetmap.org/images/thumb/e/eb/Radio_telescope_32x32_bw.svg/32px-Radio_telescope_32x32_bw.svg.png">
			<link href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Observatory" />
			<label text="Edit optic telescope" de.text="Optisches Teleskop bearbeiten" />
			<key key="man_made" value="telescope" />
			<key key="telescope:type" value="radio" />
			<text key="name" text="Name" default="" delete_if_empty="true" />
			<space />
			<label text="Advanced properties:" de.text="Erweiterte Eigenschaften:" />
			<text key="telescope:diameter" text="Diameter in meters" de.text="Durchmesser in Meter" default="" delete_if_empty="true" />
			<text key="operator" text="Operator" de.text="Betreiber" default="" delete_if_empty="true" />
			<combo key="access" text="Access" de.text="Zugang" values="public,private" default="" delete_if_empty="true" />
			<space />
			<label text="Special properties:" de.text="Spezielle Eigenschaften" />
			<label text="If you specify a wavelength, don't forget" de.text="Wenn Du eine Wellenlänge angibst, vergiss' nicht" />
			<label text="the appropriate unit. You can also specify a range." de.text="die entsprechende Einheit. Du kannst auch einen Bereich angeben." />
			<text key="telescope:spectrum" text="Wavelength" de.text="Wellenlänge" default="" delete_if_empty="true" />
			<combo key="telescope:usage" text="Usage" de.text="Verwendung" values="seti,espionage,echelon,onyx,education" default="" delete_if_empty="true" />
		</item>

		<item name="Weather station" de.name="Wetterstation" icon="http://commons.wikimedia.org/w/thumb.php?f=Heavy-rain-shower-transparent.svg&amp;width=16px" type="node">
			<link href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Observatory" />
			<label text="Edit weather station" de.text="Wetterstation bearbeiten" />
			<key key="man_made" value="observatory" />
			<key key="observatory:type" value="meteorological" />
			<text key="name" text="Name" default="" delete_if_empty="true" />
			<space />
			<label text="Advanced properties:" de.text="Erweiterte Eigenschaften:" />
			<text key="operator" text="Operator" de.text="Betreiber" default="" delete_if_empty="true" />
			<combo key="access" text="Access" de.text="Zugang" values="public,private" default="" delete_if_empty="true" />
		</item>
	</group>
</presets>
